Estações do ano
| Estação | Data | Horário* |
| Outono | 20/03/2026 | 11h45min |
| Inverno | 21/06/2026 | 05h25min |
| Primavera | 22/09/2026 | 21h05min |
| Verão | 21/12/2026 | 18h50min |
*Obs: Os horários apresentados acima têm como base Tempo Legal – Hora de Brasília. Fuso de -3h (menos três horas).
Fonte: https://portal.inmet.gov.br/paginas/estacoes
Fases da Lua
Fases Mês | Quarto Minguante | Nova | Quarto Crescente | Cheia |
| Jan | 10 | 18 | 26 | 03 |
| Fev | 09 | 17 | 24 | 01 |
| Mar | 11 | 18 | 25 | 03 |
| Abr | 10 | 17 | 23 | 01 |
| Mai | 09 | 16 | 23 | 01/31 |
| Jun | 08 | 14 | 21 | 29 |
| Jul | 07 | 14 | 21 | 29 |
| Ago | 05 | 12 | 19 | 28 |
| Set | 04 | 11 | 18 | 26 |
| Out | 03 | 10 | 18 | 26 |
| Nov | 01 | 09 | 17 | 24 |
| Dez | 01/30 | 08 | 17 | 23 |
Fonte: https://portal.inmet.gov.br/paginas/luas
Cometas Visíveis
Salvo novas descobertas e saltos em brilho temos as seguintes estimativas segundo o programa de observações de cometas do REA:
| Cometa | Janela de observação | Magnitude |
| 10P | junho a outubro | 8 |
| 24P | dezembro/25 a fevereiro/26 | 8 |
| 88P | fevereiro a junho | 9,5 |
| 161P | setembro e outubro | (10) |
| 169P | setembro | (10) |
| C/2024 E1 | novembro/25 a março/2026 | (8) |
| C/2025 A6 | setembro/25 a janeiro/2026 | (9) |
| C/2025 R3 | abril e maio | (3) |
| C/2026 A1 | março e abril | (-3) |
Fonte: https://rea-brasil.org/cometas/prog2026.htm
Principais chuvas de meteoros
| Nome | Época | Máx. | Cometa Assoc. | THM |
| Quadrantídeas | 28/12/2026 a 12/01/2027 | 03 e 04 de janeiro/2027 | 2003 EH (Asteroid) | 120 |
| Liridas | 14/04 a 30/04/2026 | 21 e 22 de abril/2026 | C/1861 G1 (Thatcher) | 18 |
| Aquarídas | 19/04 a 28/05/2026 | 05 e 06 de maio/2026 | 1P/Halley | 50 |
| Perseídeas | 17/07 a 24/08/2026 | 12 e 13 de agosto/2026 | 109P/Swift-Tuttle | 100 |
| Orionídeas | 02/10 a 07/11/2026 | 21 e 22 de outubro/2026 | 1P/Halley | 20 |
| Leonídeas | 06/11 a 30/11/2026 | 16 e 17 de novembro/2026 | 55P/Tempel-Tuttle | 15 |
| Geminídeas | 04/12 a 17/12/2025 | 13 e 14 de dezembro/2026 | 3200 Phaethon (Asteroid) | 150 |
Fonte: https://www.imo.net/resources/calendar/
Eclipses e Trânsitos
| Data | Descrição | Visibilidade |
| 17/02/2026 | Eclipse Solar (Anular) | Sul da África, Sul da América do Sul, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico, Antártica. Eclipses solares requerem a utilização de filtros específicos para sua observação. |
| 02 a 03/03/2026 | Eclipse Lunar (Total) | Leste na Europa, Ásia, Austrália, América do Norte, América do Sul, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico, Ártico, Antártica. |
| 12/08/2026 | Eclipse Solar (Total) | Europa, norte da Ásia, norte/oeste da África, grande parte da América do Norte, Pacífico, Atlântico, Ártico. Eclipses solares requerem a utilização de filtros específicos para sua observação. |
| 27 e 28/08/2026 | Eclipse Lunar (Parcial) | Europa, Ocidente na Ásia, África, América do Norte, América do Sul, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico, Antártica. |
Fonte: https://www.timeanddate.com/eclipse/2026
Cartas Celestes
Caso queira observar o céu com auxilio de cartas celestes, uma ótima dica é visitar o site: https://www.skymaps.com/downloads.html
Neste site você poderá baixar e imprimir as cartas celestes dos hemisférios Sul e Norte e linha Equatorial.
Nas cartas celestes você irá encontrar uma representação do céu e suas constelações. Tem também um calendário celeste com os objetos do mês além de 3 tabelas com os objetos que você conseguirá ver a olho nu, com um binóculo e com um telescópio. Não deixe de visitar o site e baixar as cartas celestes.
