Estações do ano
| Estação | Data | Horário* | 
| Outono | 20/03/2025 | 06h01min | 
| Inverno | 20/06/2025 | 23h42min | 
| Primavera | 22/09/2025 | 15h19min | 
| Verão | 21/12/2025 | 12h03min | 
*Obs: Os horários apresentados acima têm como base Tempo Legal – Hora de Brasília. Fuso de -3h (menos três horas).
 Fonte: https://portal.inmet.gov.br/paginas/estacoes
Fases da Lua
 
|  Fases Mês | Quarto Minguante | Nova | Quarto Crescente | Cheia | 
| Jan | 06 | 13 | 21 | 29 | 
| Fev | 05 | 12 | 20 | 27 | 
| Mar | 06 | 14 | 22 | 29 | 
| Abr | 04 | 12 | 20 | 27 | 
| Mai | 04 | 12 | 20 | 27 | 
| Jun | 03 | 11 | 18 | 25 | 
| Jul | 02 | 10 | 17 | 24 | 
| Ago | 01/31 | 09 | 16 | 23 | 
| Set | 29 | 07 | 13 | 21 | 
| Out | 29 | 07 | 13 | 21 | 
| Nov | 28 | 05 | 12 | 20 | 
| Dez | 27 | 04 | 11 | 19 | 
Fonte: https://portal.inmet.gov.br/paginas/luas
Cometas Visíveis
Salvo novas descobertas e saltos em brilho temos as seguintes estimativas segundo o programa de observações de cometas do REA:
| Cometa | Janela de observação | Magnitude | 
| 24P | novembro/25 a março/26 | 8 | 
| 210P | outubro a dezembro | 9 | 
| C/2024 E1 | novembro/25 a março/2026 | 5 | 
| C/2024 G3 | janeiro/2025 | -3* | 
Fonte: https://rea-brasil.org/cometas/prog2025.htm
Principais chuvas de meteoros
| Nome | Época | Máx. | Cometa Assoc. | THM | 
| Quadrantídeas | 28/12/2024 a 12/01/2025 | 04 de janeiro/2025 | 2003 EH (Asteroid) | 80 | 
| Liridas | 17/04 a 26/04/2025 | 21 e 22 de abril/2025 | C/1861 G1 (Thatcher) | 18 | 
| Aquarídas | 20/04 a 21/05/2025 | 03 e 04 de maio/2025 | 1P/Halley | 50 | 
| Perseídeas | 17/07 a 23/08/2025 | 12 e 13 de agosto/2025 | 109P/Swift-Tuttle | 100 | 
| Orionídeas | 02/10 a 12/11/2025 | 22 e 23 de outubro/2025 | 1P/Halley | 20 | 
| Leonídeas | 03/11 a 02/12/2025 | 16 e 17 de novembro/2025 | 55P/Tempel-Tuttle | 15 | 
| Geminídeas | 01/12 a 21/12/2025 | 12 e 13 de dezembro/2025 | 3200 Phaethon (Asteroid) | 150 | 
Fonte: https://www.imo.net/resources/calendar/
Eclipses e Trânsitos
| Data | Descrição | Visibilidade | 
| 14/03/2025 | Eclipse Total da Lua | Visível na Europa, grande parte da Ásia, grande parte da Austrália, grande parte da África, América do Norte, América do Sul, Pacífico, Atlântico, Ártico, Antártida. | 
| 29/03/2025 | Eclipse Parcial do Sol | Visível na Europa, Norte da Ásia, Norte/Oeste da África, Grande parte da América do Norte, Norte da América do Sul, Atlântico, Ártico. Eclipses solares requerem a utilização de filtros específicos para sua observação. | 
| 07/09/2025 | Eclipse Total da Lua | Visível na Europa, Ásia, Austrália, África, Oeste na América do Norte, Leste na América do Sul, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico, Ártico, Antártida. | 
| 21/09/2025 | Eclipse Parcial do Sol | Visível no Sul na Austrália, Pacífico, Atlântico, Antártida. Eclipses solares requerem a utilização de filtros específicos para sua observação. | 
Fonte: https://www.timeanddate.com/eclipse/2025
Cartas Celestes
Caso queira observar o céu com auxilio de cartas celestes, uma ótima dica é visitar o site: https://www.skymaps.com/downloads.html
Neste site você poderá baixar e imprimir as cartas celestes dos hemisférios Sul e Norte e linha Equatorial.
Nas cartas celestes você irá encontrar uma representação do céu e suas constelações. Tem também um calendário celeste com os objetos do mês além de 3 tabelas com os objetos que você conseguirá ver a olho nu, com um binóculo e com um telescópio. Não deixe de visitar o site e baixar as cartas celestes.
